Разработка политико-управленческого решения
Вы определяете потенциального заказчика и политико-управленческую проблему, готовите аналитическую записку (policy paper) с проектом решения и защищаете проект в мае, представляя заказчику пакет практических рекомендаций.
📊 Критерии оценки
| Оценка | Балл | Требования |
|---|---|---|
| A | 90–100% | · четко определен потенциальный заказчик и политико-управленческая проблема, предложены конкретные рекомендации по её решению · сформулирована практическая актуальность решения проблемы для заказчика и обоснованность подготовки аналитического документа · документ содержит все необходимые разделы (основные выводы и положения; дескриптивную аналитику; прогнозирование развития проблемной ситуации и практические рекомендации) · документ содержит диагностические и прогностические выводы · литература, источники и приложения (схемы и таблицы) оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ · аналитическая записка с проектом решения сопровождается графической презентацией |
| B | 82–89% | · четко определен потенциальный заказчик и политико-управленческая проблема, предложены конкретные рекомендации по её решению · сформулирована практическая актуальность решения проблемы для заказчика и обоснованность подготовки аналитического документа · документ содержит все необходимые разделы (основные выводы и положения; дескриптивную аналитику; прогнозирование развития проблемной ситуации и практические рекомендации), но разделы проработаны недостаточно детально · документ содержит недостаточно обоснованные диагностические и прогностические выводы · литература, источники и приложения (схемы и таблицы) оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ · аналитическая записка с проектом решения сопровождается графической презентацией |
| C | 75–81% | · четко определен потенциальный заказчик и политико-управленческая проблема, предложены конкретные рекомендации по её решению · недостаточно четко сформулирована практическая актуальность решения проблемы для заказчика и обоснованность подготовки аналитического документа · документ содержит все необходимые разделы (основные выводы и положения; дескриптивную аналитику; прогнозирование развития проблемной ситуации и практические рекомендации), но разделы проработаны недостаточно детально · документ содержит недостаточно обоснованные диагностические и прогностические выводы · литература, источники и приложения (схемы и таблицы) оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ · аналитическая записка с проектом решения сопровождается графической презентацией |
| D | 67–74% | · недостаточно четко определены потенциальный заказчик и политико-управленческая проблема, предложены общие и лишенные конкретики рекомендации по её решению · недостаточно четко сформулирована практическая актуальность решения проблемы для заказчика и обоснованность подготовки аналитического документа · документ содержит не все необходимые разделы (основные выводы и положения; дескриптивную аналитику; прогнозирование развития проблемной ситуации и практические рекомендации) или эти разделы прописаны формально · документ содержит недостаточно обоснованные диагностические и прогностические выводы · литература, источники и приложения (схемы и таблицы) оформлены не в соответствии с требованиями ГОСТ · аналитическая записка с проектом решения не сопровождается графической презентацией или сопровождается презентацией низкого качества |
| E | 60–66% | · недостаточно четко определены потенциальный заказчик и политико-управленческая проблема, предложены общие и лишенные конкретики рекомендации по её решению · не сформулирована практическая актуальность решения проблемы для заказчика и обоснованность подготовки аналитического документа · документ содержит не все необходимые разделы (основные выводы и положения; дескриптивную аналитику; прогнозирование развития проблемной ситуации и практические рекомендации) или эти разделы прописаны формально · документ не содержит диагностических и прогностических выводов или они прописаны формально · литература, источники и приложения (схемы и таблицы) оформлены не в соответствии с требованиями ГОСТ · аналитическая записка с проектом решения не сопровождается графической презентацией или сопровождается презентацией низкого качества |
🗓️ Этапы реализации
| Период | Задача |
|---|---|
| Сентябрь | Утверждение темы и научного руководителя |
| Октябрь | Определение потребности заказчика и ожидаемых результатов исследования и структурирование практической проблемы |
| Ноябрь – декабрь | Первичный сбор, анализ данных и мониторинговое описание политических событий; нормативная диагностика |
| Январь | Прикладное прогнозирование развития проблемно-политической ситуации |
| Февраль – апрель | Прескриптивная разработка политических рекомендаций и обоснование практических предписаний |
| Май | Защита проекта |
🎤 Процедура защиты
Презентация итогов проекта в форме моделирования интерпретации итоговых выводов и представление потенциальному заказчику пакета практических рекомендаций.
💬 Обратная связь
SGP Toolkit продолжает развиваться, и нам очень важно ваше мнение. Заметили ошибку или неточность? Не нашли нужный материал? Считаете, что какой-то раздел можно сделать понятнее и удобнее? Или хотите предложить новую тему для платформы? Обязательно напишите нам. Любое замечание, идея, предложение или вопрос помогают сделать SGP Toolkit полезнее для студентов и преподавателей 🙌